Aksi beli yang dominan ketimbang aksi jual, membuat harga saham CTRA naik Rp 30 atau 8,57% menjadi Rp 380. Broker yang melakukan aksi jual paling banyak adalah Bahana Securities yang melepas 28.685 lot, CIMB-GK Securities Indonesia 16.163 lot, dan Indo Premier Securities 18.307 lot.
1 | BW | BNP PARIBAS PEREGRINE | 139 | 16,000 | 362.09 | - | - | - | 16,000 | 16,000 |
2 | AO | ERDIKHA ELIT | 118 | 15,600 | 383.01 | 13 | 120 | 373.33 | 15,480 | 15,720 |
3 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 396 | 16,552 | 369.48 | 77 | 3,557 | 367.03 | 12,995 | 20,109 |
4 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 222 | 12,815 | 377.91 | 121 | 1,470 | 378.30 | 11,345 | 14,285 |
5 | DR | NUSADANA CAPITAL | 207 | 10,488 | 377.79 | 243 | 5,820 | 375.42 | 4,668 | 16,308 |
81 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 84 | 3,010 | 372.34 | 52 | 8,386 | 377.33 | -5,376 | 11,396 |
82 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 142 | 8,085 | 376.35 | 407 | 18,307 | 374.52 | -10,222 | 26,392 |
83 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 23 | 1,140 | 371.93 | 116 | 16,163 | 362.48 | -15,023 | 17,303 |
84 | DX | BAHANA SECURITIES | 8 | 2,284 | 361.09 | 357 | 28,685 | 373.90 | -26,401 | 30,969 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.