Broker lokal pembeli terbanyak saham BJBR hanya Nusadana Capital yang berada di urutan ketiga dengan membeli 19.078 lot dan Mandiri Sekuritas di posisi keenam dengan membeli 2.808 lot (Rp 1.566).
Analis Macquarie Group Ltd Felicia Barus dan Ferry Wong menetapkan rating "Outperform" terhadap saham ini dengan target harga Rp 1.800/saham.
1 | AK | UBS SECURITIES | 105 | 18,466 | 1,569.53 | 1 | 695 | 1,580.00 | 17,771 | 19,161 |
2 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | 109 | 17,511 | 1,558.52 | 27 | 2,883 | 1,567.17 | 14,628 | 20,394 |
3 | DR | NUSADANA CAPITAL | 149 | 19,078 | 1,564.57 | 43 | 5,384 | 1,580.24 | 13,694 | 24,462 |
4 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 36 | 4,340 | 1,567.00 | - | - | - | 4,340 | 4,340 |
5 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 18 | 3,441 | 1,552.17 | - | - | - | 3,441 | 3,441 |
6 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 40 | 2,808 | 1,566.83 | 11 | 820 | 1,559.15 | 1,988 | 3,628 |
7 | RX | MACQUARIE SECURITIES | 28 | 1,975 | 1,564.94 | - | - | - | 1,975 | 1,975 |
72 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | - | - | - | 19 | 4,000 | 1,535.00 | -4,000 | 4,000 |
73 | EL | EVERGREEN CAPITAL | 1 | 100 | 1,580.00 | 26 | 5,040 | 1,552.22 | -4,940 | 5,140 |
74 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 4 | 210 | 1,544.76 | 149 | 12,132 | 1,574.92 | -11,922 | 12,342 |
75 | KK | PHILLIP SECURITIES | 34 | 1,470 | 1,551.89 | 139 | 15,929 | 1,565.84 | -14,459 | 17,399 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.