Penurunan lebih dalam saham ini tertahan oleh aksi beli Nusadana Capital Indonesia yang membukukan net buying 9.917 lot.
CLSA Indonesia juga memborong saham ini sebanyak 5.701 lot di harga Rp 1.312 tanpa menjual sama sekali. Aksi pembelian yang dilakukan CLSA Indonesia ini sebagian besar didominasi oleh klien asing dari broker tersebut.
1 | DR | NUSADANA CAPITAL | 172 | 15,257 | 1,343.43 | 64 | 5,340 | 1,349.92 | 9,917 | 20,597 |
2 | KZ | CLSA | 77 | 5,701 | 1,312.98 | - | - | - | 5,701 | 5,701 |
3 | AO | ERDIKHA ELIT | 29 | 6,703 | 1,333.49 | 29 | 1,108 | 1,351.67 | 5,595 | 7,811 |
4 | IF | SAMUEL SEKURITAS | 72 | 5,455 | 1,369.05 | 7 | 340 | 1,324.71 | 5,115 | 5,795 |
5 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 134 | 6,675 | 1,332.59 | 55 | 1,564 | 1,354.80 | 5,111 | 8,239 |
88 | KC | - | - | - | 76 | 5,002 | 1,362.00 | -5,002 | 5,002 | |
89 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 74 | 1,962 | 1,341.82 | 143 | 7,158 | 1,325.36 | -5,196 | 9,120 |
90 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 21 | 2,160 | 1,336.41 | 616 | 39,434 | 1,343.84 | -37,274 | 41,594 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.