Selain itu, makin membesarnya marjin bunga bersih dalam setahun terakhir, dari 6,55% menjadi 6,73% turut mendukung pertumbuhan laba perseroan. Dengan demikian, CIMB Niaga berhasil membukukan laba bersih per saham sebesar Rp 47,17 pada semester I-2010 dari sebelumnya Rp 29,07 pada semester I-2009.
Jun-09 | Jun-10 | % | ||
Kredit | 71,68 | 89,74 | 25,20 | |
Pendapatan bunga bersih | 3,02 | 3,49 | 15,56 | |
Laba operasional | 1,13 | 1,48 | 30,97 | |
Laba sebelum pajak | 0,973 | 1,502 | 54,37 | |
Laba bersih | 0,695 | 1,13 | 62,59 | |
Laba bersih per saham | 29,07 | 47,17 | ||
ROA | 1,91 | 2,66 | ||
ROE | 14,52 | 21,89 | ||
NIM | 6,55 | 6,73 | ||
NPL gross | 2,67 | 2,71 | ||
NPL net | 1,69 | 1,54 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.