Aksi investor lokal ini dimotori oleh broker Phillip Securities Indonesia yang memborong 48.449 lot di harga rata-rata Rp 1.331 dan menjual 16.059 lot (Rp 1.332) sehingga membukukan net buying 32.390 lot.
Danareksa berada di posisi kedua dengan membeli 26.819 lot di harga Rp 1.320. Danareksa hanya menjual 923 lot saja di harga Rp 1.321.
Dari sisi penjual, Victoria Sekuritas yang pekan lalu memborong saham ini (Investor Asing DBS Vickers Borong Gajah Tunggal), tampak melepas 10.002 lot di harga Rp 1.310. Aksi jual juga dilakukan oleh Panin Sekuritas sebanyak 11.343 lot (Rp 1.333), Bahana Securities 8.854 lot (Rp 1.308), dan Nusadana Capital 17.675 lot (Rp 1.335).
Broker Nasabah Lot Harga Nasabah Lot Harga Jual Net Total
1 | KK | PHILLIP SECURITIES | 466 | 48,449 | 1,331.20 | 171 | 16,059 | 1,332.27 | 32,390 | 64,508 |
2 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 190 | 26,819 | 1,320.68 | 34 | 923 | 1,321.42 | 25,896 | 27,742 |
82 | DR | NUSADANA CAPITAL | 73 | 10,450 | 1,321.29 | 89 | 17,675 | 1,335.15 | -7,225 | 28,125 |
83 | DX | BAHANA SECURITIES | 4 | 78 | 1,329.49 | 64 | 8,854 | 1,308.07 | -8,776 | 8,932 |
84 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 47 | 1,438 | 1,317.59 | 103 | 11,343 | 1,333.50 | -9,905 | 12,781 |
85 | MI | VICTORIA SEKURITAS | - | - | - | 45 | 10,002 | 1,310.00 | -10,002 | 10,002 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.