Akibat aksi pembelian yang masif ini, harga saham JSMR akhirnya berhasil naik setelah sempat turun ke Rp 2.850 menjadi Rp 2.925 atau sama seperti sehari sebelumnya.
1 | BW | BNP PARIBAS PEREGRINE | 106 | 7,291 | 2,927.32 | - | - | - | 7,291 | 7,291 |
2 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 19 | 1,215 | 2,905.56 | 1 | 15 | 2,875.00 | 1,200 | 1,230 |
3 | BZ | 8 | 1,183 | 2,914.43 | 1 | 10 | 2,925.00 | 1,173 | 1,193 | |
4 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 42 | 855 | 2,884.06 | 12 | 112 | 2,873.66 | 743 | 967 |
5 | YU | CIMB-GK SECURITIES | 48 | 649 | 2,899.96 | 5 | 530 | 2,897.17 | 119 | 1,179 |
46 | CD | MEGA CAPITAL | 3 | 20 | 2,850.00 | 29 | 1,360 | 2,894.67 | -1,340 | 1,380 |
47 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 32 | 238 | 2,877.94 | 26 | 3,383 | 2,934.16 | -3,145 | 3,621 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.