Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 23 Agustus 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
ADMG | 39.997.000 | 500.000 | 3.605.000 |
AMAG | 5.351.000 | 0 | 100.000 |
AMFG | 67.000 | 0 | 14.500 |
ANTM | 20.004.000 | 1.868.500 | 5.107.000 |
ARNA | 487.000 | 0 | 92.000 |
ASGR | 6.118.500 | 137.000 | 359.000 |
ASRI | 101.076.500 | 563.500 | 50.030.000 |
BBCA | 12.260.000 | 1.433.000 | 3.013.000 |
BBNI | 41.364.000 | 29.324.000 | 31.604.000 |
BBRI | 29.748.000 | 4.280.000 | 12.979.000 |
BHIT | 23.428.000 | 0 | 4.244.500 |
BIPI | 15.748.500 | 0 | 30.000 |
BISI | 3.573.500 | 0 | 30.500 |
BJBR | 11.437.000 | 38.000 | 843.000 |
BKSL | 59.052.000 | 0 | 2.470.500 |
BNBR | 223.969.000 | 914.500 | 3.349.500 |
BTPN | 792.500 | 13.500 | 68.000 |
BVIC | 8.781.500 | 0 | 1.000.000 |
BWPT | 16.784.500 | 2.925.500 | 6.052.000 |
BYAN | 243.500 | 76.500 | 233.500 |
CMNP | 105.238.500 | 12.848.500 | 36.033.500 |
CPIN | 39.307.000 | 5.216.500 | 21.694.000 |
CTRS | 612.000 | 0 | 284.500 |
DEWA | 111.015.500 | 0 | 1.000.000 |
DILD | 3.969.500 | 0 | 316.000 |
DOID | 24.351.000 | 69.000 | 3.574.500 |
EKAD | 2.621.000 | 0 | 63.500 |
ENRG | 544.395.000 | 5.619.500 | 9.592.500 |
GGRM | 916.500 | 341.500 | 466.500 |
GIAA | 5.759.500 | 1.000 | 668.500 |
GZCO | 1.332.500 | 0 | 206.000 |
IMAS | 1.111.500 | 278.000 | 558.500 |
INDF | 25.165.500 | 2.391.500 | 19.396.500 |
INRU | 103.500 | 33.000 | 103.500 |
INTA | 32.347.000 | 252.500 | 3.700.500 |
JPFA | 1.934.500 | 0 | 400.500 |
JSMR | 3.276.000 | 1.236.000 | 1.315.500 |
JTPE | 3.398.500 | 0 | 462.000 |
KIAS | 1.413.000 | 0 | 50.500 |
KKGI | 72.000 | 0 | 22.000 |
KLBF | 5.773.000 | 1.896.000 | 2.923.500 |
KRAS | 5.694.000 | 160.000 | 1.018.000 |
LPKR | 91.577.000 | 14.693.500 | 26.530.000 |
LSIP | 19.124.500 | 4.015.000 | 16.127.000 |
MAIN | 17.533.000 | 1.288.000 | 4.732.500 |
MDLN | 77.246.500 | 150.000 | 5.685.000 |
META | 13.421.500 | 1.417.500 | 1.815.000 |
MPPA | 2.243.000 | 399.000 | 685.500 |
PNBN | 698.000 | 26.000 | 69.500 |
POLY | 19.540.500 | 102.500 | 300.000 |
PTBA | 2.086.500 | 186.000 | 631.500 |
PTIS | 38.000 | 0 | 34.000 |
PTPP | 8.013.500 | 0 | 2.723.500 |
PWON | 13.122.500 | 0 | 1.150.000 |
RMBA | 856.500 | 0 | 22.500 |
ROTI | 2.156.500 | 290.500 | 770.000 |
SGRO | 1.430.000 | 0 | 26.500 |
SMRA | 2.101.000 | 869.000 | 1.915.500 |
SMSM | 1.213.500 | 51.500 | 70.500 |
STAR | 79.726.000 | 55.000 | 75.000 |
TBLA | 8.616.000 | 7.500 | 328.000 |
TOTL | 5.724.000 | 305.000 | 1.200.000 |
UNSP | 142.630.500 | 0 | 29.119.500 |
UNVR | 1.245.000 | 483.000 | 658.500 |
WIKA | 5.740.500 | 0 | 2.543.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.