Saham-saham yang dominan dibeli asing, Kamis 18 Agustus 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
ADHI | 1,674,500 | 2,000 | 175,000 |
ADMG | 52,212,000 | 50,000 | 3,052,500 |
AISA | 9,285,500 | 0 | 125,000 |
AMAG | 18,424,500 | 0 | 300,000 |
AMFG | 139,000 | 0 | 59,500 |
APLN | 10,312,500 | 0 | 879,000 |
ARNA | 3,435,500 | 0 | 1,500,000 |
ASBI | 210,500 | 0 | 80,000 |
ASII | 6,198,000 | 2,346,500 | 4,228,500 |
BBNI | 26,122,500 | 2,974,500 | 17,320,000 |
BBRI | 36,617,500 | 13,780,500 | 25,003,000 |
BBTN | 6,226,000 | 5,000 | 338,500 |
BHIT | 85,999,000 | 3,750,000 | 9,730,500 |
BIPI | 49,358,000 | 0 | 16,589,000 |
BISI | 5,559,000 | 0 | 300,000 |
BKSL | 46,686,000 | 0 | 5,838,500 |
BLTA | 12,891,500 | 190,000 | 4,355,000 |
BMRI | 38,778,500 | 8,584,000 | 26,247,000 |
BNBR | 922,714,500 | 27,010,000 | 46,576,500 |
BNII | 586,000 | 19,500 | 285,500 |
BRPT | 1,409,500 | 0 | 413,500 |
BSDE | 16,363,000 | 4,067,500 | 12,649,000 |
BTEL | 30,628,000 | 643,500 | 6,527,000 |
BTPN | 513,000 | 0 | 304,500 |
BWPT | 4,824,000 | 7,000 | 201,000 |
BYAN | 179,500 | 109,000 | 178,500 |
CFIN | 3,471,500 | 0 | 580,000 |
CMNP | 80,376,000 | 4,107,500 | 6,185,000 |
CNKO | 10,319,000 | 0 | 458,000 |
CPIN | 16,513,000 | 2,954,000 | 9,442,000 |
CTRP | 3,819,000 | 0 | 358,500 |
DEWA | 101,997,500 | 1,179,000 | 2,263,000 |
DOID | 81,258,000 | 14,395,500 | 30,951,000 |
ELSA | 1,750,500 | 0 | 158,500 |
EMDE | 1,826,000 | 0 | 25,500 |
ENRG | 406,335,500 | 1,725,000 | 32,852,500 |
ETWA | 1,115,500 | 0 | 50,000 |
FASW | 546,500 | 0 | 50,000 |
GGRM | 1,800,000 | 790,500 | 992,000 |
GIAA | 34,766,500 | 706,000 | 962,500 |
GJTL | 2,996,500 | 47,000 | 791,000 |
GOLD | 112,507,000 | 5,000 | 10,000 |
GZCO | 4,760,000 | 0 | 189,000 |
HEXA | 340,500 | 0 | 253,000 |
IDKM | 308,000 | 0 | 130,000 |
IMAS | 2,348,500 | 227,000 | 1,375,000 |
INAF | 724,500 | 0 | 100,000 |
INCO | 6,354,500 | 2,498,000 | 4,677,500 |
INDF | 14,829,500 | 8,202,500 | 10,532,000 |
INDY | 4,764,000 | 300,000 | 900,000 |
INKP | 2,458,000 | 0 | 1,186,000 |
INTA | 14,989,000 | 0 | 127,500 |
ISAT | 2,127,000 | 563,000 | 1,431,000 |
JPFA | 3,780,500 | 355,000 | 2,854,000 |
KKGI | 144,500 | 0 | 10,500 |
KLBF | 12,020,000 | 2,189,500 | 10,094,500 |
KRAS | 11,975,500 | 50,000 | 3,215,500 |
LPKR | 158,966,500 | 32,615,500 | 49,465,000 |
MASA | 20,772,500 | 0 | 685,000 |
MBAI | 20,000 | 0 | 13,000 |
MBSS | 5,098,500 | 0 | 50,000 |
MEDC | 3,966,500 | 356,500 | 3,258,000 |
MNCN | 22,321,500 | 3,000,000 | 11,070,000 |
MPPA | 1,772,000 | 0 | 52,000 |
MTLA | 11,924,500 | 0 | 3,550,000 |
PNBN | 642,500 | 0 | 19,000 |
PNLF | 6,808,500 | 1,810,500 | 2,219,500 |
PTPP | 8,056,000 | 614,000 | 1,249,500 |
PWON | 5,086,000 | 0 | 309,500 |
RALS | 1,601,000 | 110,000 | 580,500 |
RDTX | 50,000 | 0 | 50,000 |
RMBA | 797,500 | 0 | 27,500 |
ROTI | 453,000 | 0 | 150,000 |
SCMA | 113,000 | 0 | 100,000 |
SGRO | 4,274,500 | 98,500 | 3,400,500 |
SIPD | 77,522,000 | 0 | 1,750,000 |
SMGR | 11,260,500 | 4,855,500 | 5,157,000 |
SMRA | 1,241,000 | 507,500 | 608,000 |
SQMI | 131,500 | 0 | 131,500 |
TBIG | 638,000 | 12,500 | 250,000 |
TBLA | 15,455,000 | 0 | 800,500 |
TKIM | 705,500 | 0 | 21,000 |
TLKM | 28,984,000 | 15,660,500 | 17,034,000 |
TRAM | 103,844,500 | 0 | 345,000 |
UNSP | 197,333,500 | 478,500 | 1,779,500 |
UNTR | 4,966,000 | 2,021,000 | 2,447,000 |
UNVR | 4,332,000 | 646,500 | 2,121,500 |
WINS | 1,794,500 | 0 | 365,000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.