Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 12 Agustus 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
AISA | 20.132.500 | 0 | 500.000 |
AKRA | 24.180.000 | 2.447.000 | 2.626.500 |
AMFG | 148.000 | 0 | 60.000 |
ANTM | 31.275.500 | 537.000 | 1.564.000 |
APLN | 17.266.000 | 1.540.000 | 1.669.500 |
ARNA | 1.902.000 | 0 | 270.000 |
ASBI | 41.500 | 0 | 20.000 |
ASRI | 116.215.500 | 42.946.000 | 56.816.000 |
BBKP | 22.860.500 | 0 | 2.659.000 |
BBNI | 18.463.000 | 2.120.500 | 14.934.500 |
BBRI | 43.704.500 | 8.164.500 | 23.739.000 |
BDMN | 5.192.000 | 1.607.000 | 1.897.500 |
BFIN | 655.500 | 388.500 | 457.000 |
BHIT | 89.387.000 | 3.750.000 | 19.742.500 |
BIPI | 17.728.000 | 0 | 3.365.500 |
BJBR | 9.867.500 | 151.000 | 2.812.000 |
BKSL | 116.481.500 | 583.000 | 3.874.500 |
BLTA | 20.432.500 | 1.500.000 | 2.281.000 |
BNBR | 629.429.000 | 500.000 | 47.303.000 |
BNGA | 1.296.500 | 0 | 190.000 |
BNII | 2.346.500 | 23.500 | 790.000 |
BNLI | 162.000 | 0 | 5.000 |
BORN | 39.436.500 | 1.673.500 | 11.519.500 |
BVIC | 28.059.500 | 0 | 2.500.000 |
BYAN | 155.500 | 112.500 | 130.000 |
CMNP | 24.905.000 | 1.486.000 | 4.521.000 |
CNKO | 7.438.000 | 0 | 250.000 |
CPIN | 37.227.500 | 3.104.500 | 16.579.500 |
CTRA | 6.686.000 | 3.045.000 | 5.088.500 |
CTRP | 2.513.000 | 0 | 690.000 |
DEWA | 229.204.500 | 1.380.000 | 4.865.500 |
DILD | 6.409.500 | 0 | 1.290.000 |
DOID | 47.268.500 | 881.000 | 4.748.000 |
EKAD | 6.208.000 | 0 | 200.000 |
ELSA | 22.939.500 | 0 | 524.500 |
EMDE | 5.656.500 | 25.000 | 2.056.000 |
ENRG | 903.693.000 | 5.400.000 | 23.546.000 |
EPMT | 4.033.000 | 3.238.000 | 3.400.000 |
FASW | 972.500 | 40.500 | 100.000 |
GGRM | 1.242.000 | 362.000 | 918.000 |
GIAA | 9.029.000 | 0 | 2.008.000 |
GJTL | 9.712.500 | 111.000 | 523.000 |
GTBO | 4.381.000 | 0 | 2.000.000 |
GZCO | 2.157.500 | 0 | 236.500 |
HEXA | 195.500 | 0 | 132.500 |
ICBP | 2.303.000 | 250.000 | 1.000.000 |
IMAS | 1.369.000 | 87.000 | 856.500 |
INKP | 2.177.500 | 99.500 | 724.000 |
JPFA | 3.350.000 | 626.000 | 1.513.000 |
JSMR | 5.478.000 | 1.016.000 | 1.453.000 |
KIJA | 117.180.500 | 1.038.000 | 2.872.500 |
LPKR | 44.703.500 | 5.789.000 | 6.329.000 |
LPPS | 41.848.500 | 0 | 500.000 |
LSIP | 7.055.500 | 1.530.000 | 2.532.500 |
MDRN | 101.500 | 0 | 53.000 |
MEDC | 9.478.500 | 73.500 | 4.941.500 |
MIDI | 2.208.500 | 0 | 50.000 |
MNCN | 12.933.500 | 2.978.000 | 6.102.000 |
MTLA | 1.071.000 | 0 | 1.000.000 |
PGAS | 64.225.500 | 27.117.000 | 30.277.000 |
PNIN | 844.000 | 0 | 213.000 |
POLY | 17.803.500 | 280.000 | 580.000 |
PTPP | 21.724.500 | 0 | 346.500 |
PWON | 13.179.500 | 0 | 1.421.000 |
RDTX | 100.000 | 0 | 60.000 |
ROTI | 179.000 | 0 | 103.000 |
SCMA | 45.000 | 0 | 13.500 |
SGRO | 6.570.000 | 5.000 | 645.000 |
SMCB | 6.191.000 | 190.500 | 510.000 |
SMGR | 8.059.500 | 2.892.500 | 4.057.500 |
SMRA | 3.991.500 | 60.000 | 2.212.000 |
SMSM | 1.629.500 | 0 | 44.000 |
SQMI | 65.000 | 0 | 61.000 |
TBIG | 1.084.500 | 10.000 | 691.000 |
TBLA | 15.114.000 | 0 | 2.100.000 |
TINS | 25.945.500 | 322.500 | 2.183.000 |
TMPI | 51.333.500 | 0 | 440.000 |
TOTL | 940.500 | 0 | 260.000 |
TPIA | 254.500 | 50.000 | 110.000 |
UNSP | 85.016.000 | 2.000.000 | 11.683.500 |
UNVR | 2.939.000 | 591.000 | 793.000 |
WINS | 4.199.000 | 0 | 328.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.