rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Tuesday, August 9, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 8 Agustus 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 8 Agustus 2011.
Kode saham                         Volume                  Jual                      Beli
AALI 985,500 225,500 287,500
ADMG 70,742,500 9,000 3,171,500
AISA 5,844,000 0 369,000
AMAG 35,173,500 500,000 2,500,000
AUTO 2,415,500 40,500 108,500
BBKP 32,787,500 1,327,000 4,134,000
BBLD 2,268,500 0 250,000
BBTN 47,543,500 5,567,000 15,916,000
BHIT 70,715,500 502,000 5,153,000
BMTR 9,931,000 107,000 3,791,000
BNBR 783,346,500 3,695,000 28,466,000
BNGA 6,426,500 695,500 4,226,000
BPFI 220,000 0 219,000
BSIM 2,115,000 5,000 24,000
BTPN 1,576,000 60,000 168,500
BUDI 5,850,000 0 3,018,000
BVIC 43,930,000 0 250,000
BWPT 13,330,000 8,087,000 10,774,000
BYAN 139,000 88,500 135,000
CLPI 8,168,500 0 2,105,000
CMNP 36,321,000 2,747,000 5,109,500
CTRA 20,624,000 1,371,000 2,317,500
CTRS 7,848,000 10,000 1,000,000
DEWA 366,878,500 1,190,000 5,153,500
DILD 12,523,500 114,500 1,020,000
ELTY 481,254,500 40,182,000 78,585,000
EMDE 9,853,000 2,033,500 3,078,500
EMTK 153,000 0 148,000
ENRG 916,703,000 28,932,000 38,600,000
EPMT 279,500 0 200,000
GPRA 15,105,000 0 29,000
GZCO 5,797,000 0 2,258,500
HEXA 1,419,000 311,000 1,083,500
IGAR 2,777,500 0 93,000
INCO 18,175,500 942,500 4,468,500
INTA 62,743,500 15,000 4,195,000
INVS 418,000 163,500 271,500
IPOL 66,154,500 0 11,500,000
ISAT 2,559,000 950,000 1,698,500
JAWA 12,367,500 685,000 2,000,000
JPFA 7,527,500 289,000 1,688,500
JPRS 3,320,500 0 342,500
KIAS 2,710,000 0 72,500
KKGI 669,000 38,000 175,500
KRAS 62,572,500 475,000 10,732,500
LPCK 40,734,500 172,000 5,647,000
LSIP 24,060,500 10,067,000 12,873,000
LTLS 793,000 0 13,000
MAIN 12,697,500 0 268,000
MASA 50,822,000 193,000 8,429,500
MDRN 325,000 21,000 141,000
META 9,413,000 0 378,000
MITI 19,092,500 0 5,000,000
MNCN 15,181,500 1,859,500 7,898,500
MPPA 6,060,000 100,500 106,000
MTLA 3,472,500 0 3,000,000
MYOR 475,500 122,500 206,000
NISP 60,000 0 58,500
PANS 1,608,500 0 230,000
POLY 40,690,500 0 1,619,500
PTIS 1,195,500 0 700,000
PTPP 6,495,500 33,000 1,501,000
ROTI 854,000 229,000 309,500
SDRA 4,869,000 0 759,500
SIPD 218,512,500 504,500 1,010,000
SMCB 7,888,000 1,262,500 1,310,000
SMGR 11,070,000 4,417,500 4,916,500
SMRA 11,676,000 5,499,500 8,600,500
SMSM 2,395,500 0 75,000
SSIA 53,376,500 225,000 1,915,500
TBLA 40,761,000 732,500 1,504,000
TLKM 32,303,000 6,521,000 26,658,500
TOTL 990,000 0 80,000
TRST 4,571,500 0 701,500
UNSP 153,242,000 1,788,000 8,866,000
UNVR 4,377,000 1,104,000 1,542,500
WIKA 2,847,000 47,000 625,000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.