Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 2 Agustus 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
AALI | 329,500 | 8,500 | 86,000 |
ADHI | 6,140,500 | 0 | 118,000 |
ADRO | 18,455,500 | 8,070,000 | 9,021,500 |
AISA | 8,228,500 | 0 | 622,000 |
AMAG | 96,942,000 | 475,000 | 1,825,000 |
AMFG | 98,500 | 26,000 | 46,000 |
ANTM | 9,397,500 | 2,646,000 | 3,474,000 |
APLN | 86,515,500 | 1,000,000 | 28,500,000 |
BBCA | 7,843,500 | 4,085,500 | 6,095,000 |
BBKP | 22,644,500 | 250,000 | 3,582,000 |
BBRI | 30,684,500 | 12,705,000 | 17,872,500 |
BBTN | 7,984,500 | 562,500 | 3,974,500 |
BDMN | 3,437,500 | 2,003,000 | 2,100,500 |
BHIT | 37,890,500 | 2,500,000 | 15,181,000 |
BKSL | 225,843,500 | 1,952,000 | 5,785,000 |
BMTR | 3,211,500 | 300,000 | 699,000 |
BNBA | 170,500 | 0 | 25,000 |
BNBR | 877,560,000 | 5,300,000 | 35,785,500 |
BNGA | 1,716,000 | 0 | 301,500 |
BNLI | 4,733,000 | 1,000,000 | 3,011,000 |
BORN | 53,338,500 | 2,753,000 | 23,560,500 |
BRAU | 39,749,500 | 1,167,500 | 12,137,000 |
BRPT | 2,991,500 | 0 | 292,000 |
BSDE | 17,358,000 | 378,000 | 6,795,000 |
BUMI | 157,698,000 | 13,851,000 | 34,671,500 |
BWPT | 8,353,500 | 87,000 | 300,000 |
BYAN | 153,500 | 92,500 | 120,500 |
CFIN | 16,455,500 | 0 | 82,500 |
CMNP | 18,211,500 | 512,500 | 1,375,000 |
COWL | 72,265,500 | 1,006,500 | 5,761,500 |
CPIN | 29,998,000 | 2,900,000 | 4,177,500 |
DEWA | 333,874,500 | 50,000 | 3,600,000 |
DILD | 9,487,000 | 0 | 585,000 |
DOID | 71,416,000 | 43,000 | 12,356,500 |
DVLA | 274,000 | 0 | 122,000 |
GGRM | 1,574,000 | 471,000 | 1,086,000 |
GIAA | 8,875,000 | 0 | 30,000 |
GZCO | 1,109,500 | 0 | 233,500 |
HEXA | 982,000 | 0 | 182,500 |
ICBP | 4,452,500 | 1,948,500 | 2,639,500 |
IGAR | 3,898,500 | 0 | 600,000 |
IMAS | 3,399,000 | 1,243,000 | 1,947,000 |
INDF | 11,047,000 | 1,603,000 | 1,687,500 |
INDY | 18,554,000 | 8,641,500 | 9,115,500 |
INTA | 91,546,000 | 100,500 | 7,657,000 |
IPOL | 73,704,500 | 0 | 4,350,000 |
ISAT | 2,975,000 | 417,500 | 2,108,500 |
JAWA | 12,093,000 | 0 | 1,609,500 |
JPFA | 2,780,000 | 555,500 | 1,231,000 |
JPRS | 6,726,500 | 0 | 50,000 |
KKGI | 191,000 | 0 | 65,000 |
LSIP | 5,888,500 | 154,000 | 3,702,000 |
MAPI | 1,209,500 | 470,000 | 479,500 |
MEDC | 3,259,500 | 302,500 | 392,000 |
META | 1,360,000 | 250,000 | 500,000 |
MICE | 6,037,000 | 0 | 300,000 |
MNCN | 26,492,000 | 13,400,000 | 13,733,500 |
MTLA | 1,780,000 | 0 | 1,750,000 |
MYOR | 443,000 | 132,000 | 171,500 |
NISP | 23,500 | 0 | 23,000 |
PGAS | 12,875,500 | 6,026,000 | 8,403,500 |
PNBN | 4,042,000 | 278,000 | 395,500 |
PTPP | 6,031,000 | 0 | 3,000,000 |
PWON | 9,189,000 | 0 | 110,000 |
RICY | 4,017,500 | 0 | 250,000 |
RMBA | 2,581,500 | 400,000 | 1,200,000 |
SGRO | 3,741,500 | 0 | 53,500 |
SIPD | 122,444,500 | 0 | 50,000 |
SMCB | 4,581,000 | 88,000 | 244,500 |
SMRA | 6,894,000 | 775,500 | 4,378,000 |
STAR | 107,665,000 | 107,500 | 250,000 |
TBIG | 2,869,500 | 963,500 | 1,176,500 |
TBLA | 33,949,500 | 0 | 2,799,500 |
TINS | 10,009,000 | 1,441,000 | 1,716,500 |
TLKM | 42,902,500 | 5,825,000 | 29,340,000 |
TOTL | 721,000 | 0 | 406,500 |
UNSP | 126,365,500 | 100,000 | 14,275,000 |
UNVR | 5,512,000 | 737,500 | 2,476,500 |
WIKA | 5,574,500 | 1,750,000 | 3,731,000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.