Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 1 Agustus 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
AALI | 605,000 | 126,500 | 205,000 |
AMAG | 61,967,000 | 1,255,000 | 14,835,000 |
AMFG | 408,000 | 0 | 151,500 |
APLN | 242,650,000 | 74,849,500 | 79,172,500 |
BBKP | 39,040,500 | 0 | 15,182,500 |
BBNI | 25,066,500 | 9,124,500 | 11,505,000 |
BBRI | 56,001,000 | 6,423,000 | 21,772,000 |
BBTN | 14,361,500 | 0 | 10,163,000 |
BDMN | 4,251,500 | 1,216,500 | 1,397,500 |
BFIN | 389,000 | 124,500 | 142,000 |
BHIT | 90,867,500 | 6,433,500 | 7,520,000 |
BIPI | 20,764,000 | 0 | 1,266,500 |
BISI | 1,859,000 | 0 | 113,000 |
BJBR | 18,569,500 | 110,000 | 2,101,000 |
BKSL | 299,438,000 | 1,300,000 | 34,264,500 |
BMRI | 31,844,500 | 8,999,500 | 14,790,000 |
BMTR | 12,460,000 | 12,500 | 4,437,500 |
BNBA | 299,500 | 0 | 100,000 |
BNBR | 516,093,000 | 500,000 | 14,424,000 |
BNGA | 2,546,500 | 39,000 | 215,000 |
BNLI | 2,683,500 | 0 | 143,000 |
BORN | 78,657,000 | 3,725,000 | 28,951,500 |
BRAU | 52,320,500 | 0 | 17,561,000 |
BRMS | 75,774,500 | 50,000 | 955,000 |
BRPT | 1,647,500 | 1,500 | 39,000 |
BSDE | 30,036,500 | 7,177,000 | 8,914,500 |
BTEL | 8,489,500 | 0 | 868,500 |
BUDI | 46,058,500 | 41,000 | 19,500,000 |
BUMI | 78,574,500 | 6,606,000 | 27,244,500 |
CFIN | 23,535,000 | 5,000,000 | 5,513,500 |
CMNP | 40,735,500 | 30,000 | 3,200,000 |
CTRA | 20,009,000 | 2,309,500 | 14,279,500 |
DART | 3,250,500 | 0 | 500,000 |
DEWA | 276,307,500 | 535,500 | 9,724,500 |
DILD | 41,424,500 | 50,000 | 1,336,500 |
DVLA | 98,500 | 0 | 22,500 |
EKAD | 23,881,000 | 0 | 50,000 |
ELTY | 394,923,500 | 10,275,000 | 39,499,500 |
ENRG | 507,214,500 | 3,920,500 | 59,077,000 |
EXCL | 10,040,000 | 1,698,000 | 2,651,000 |
GGRM | 2,211,000 | 1,022,000 | 1,604,000 |
GIAA | 4,827,000 | 0 | 45,000 |
GZCO | 6,751,500 | 600,000 | 5,007,000 |
HEXA | 491,000 | 25,000 | 92,000 |
ICBP | 8,052,500 | 169,000 | 3,625,000 |
IMAS | 1,485,500 | 558,000 | 768,000 |
INTA | 79,627,500 | 3,000 | 2,606,000 |
ISAT | 2,060,500 | 388,000 | 1,898,500 |
ITMG | 472,500 | 65,500 | 160,500 |
JAWA | 17,631,000 | 0 | 3,170,000 |
JSMR | 8,877,000 | 3,306,000 | 3,166,500 |
JTPE | 5,412,000 | 0 | 599,500 |
KKGI | 247,500 | 0 | 86,000 |
KLBF | 5,754,000 | 1,092,000 | 2,464,000 |
LPCK | 99,270,500 | 5,028,000 | 8,454,500 |
LSIP | 7,860,000 | 460,000 | 4,620,500 |
MDLN | 24,373,000 | 956,500 | 3,500,000 |
MFIN | 1,360,500 | 0 | 568,000 |
MNCN | 58,665,500 | 23,632,000 | 27,144,500 |
MTLA | 9,536,500 | 0 | 6,612,500 |
PANS | 4,136,500 | 0 | 2,640,000 |
PGAS | 21,475,500 | 6,595,000 | 16,536,000 |
PNBN | 5,156,000 | 500 | 690,000 |
POLY | 26,875,000 | 50,000 | 125,000 |
PTBA | 1,499,500 | 194,000 | 351,500 |
PTPP | 5,830,000 | 0 | 3,625,500 |
PWON | 12,898,000 | 0 | 1,367,000 |
ROTI | 114,000 | 82,000 | 84,500 |
RUIS | 2,943,500 | 0 | 75,000 |
SCMA | 178,000 | 0 | 100,000 |
SGRO | 3,726,500 | 0 | 197,500 |
SIMP | 43,664,000 | 328,500 | 1,430,000 |
SMDR | 5,049,000 | 89,500 | 185,000 |
SMRA | 6,065,000 | 2,340,500 | 2,704,500 |
TBLA | 48,117,500 | 372,500 | 540,000 |
TCID | 58,500 | 0 | 58,500 |
TINS | 4,685,500 | 1,091,500 | 1,392,500 |
TKIM | 221,500 | 0 | 25,500 |
TLKM | 17,359,000 | 4,837,000 | 7,667,500 |
TMAS | 10,482,500 | 0 | 35,500 |
TOTL | 3,184,000 | 0 | 1,936,500 |
TPIA | 122,000 | 64,500 | 75,000 |
TRST | 5,342,500 | 0 | 898,000 |
TURI | 13,161,500 | 3,229,500 | 5,500,000 |
UNSP | 76,540,500 | 10,000 | 5,011,000 |
UNTR | 3,070,500 | 1,115,500 | 1,411,000 |
UNVR | 3,327,000 | 99,000 | 930,000 |
WIKA | 3,725,500 | 936,000 | 2,621,500 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.