rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Thursday, July 21, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 20 Juli 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 20 Juli 2011.
Kode saham                      Volume                     Jual                      Beli
ADES 11,300,500 0 15,000
ADHI 5,713,500 0 1,035,500
ADMG 45,733,500 712,500 4,250,000
AISA 3,062,500 0 335,000
AKRA 21,546,500 196,500 4,726,500
AMAG 14,976,500 150,000 1,267,500
AMFG 283,000 0 114,000
APIC 53,009,500 624,500 2,100,500
APLN 153,181,000 16,625,000 22,465,000
ASGR 8,546,500 204,000 2,669,500
ASII 2,728,500 909,000 1,641,500
BBKP 49,436,000 3,302,500 25,375,500
BBRI 16,587,500 5,757,000 8,416,500
BBTN 21,493,000 1,440,500 8,389,500
BDMN 2,732,500 682,500 1,320,000
BHIT 54,057,500 7,724,000 10,282,500
BISI 6,936,000 0 60,000
BKDP 27,379,000 900,000 2,000,000
BKSL 247,444,000 1,048,000 5,599,000
BRMS 4,567,000 0 350,000
BRPT 2,764,000 100,000 102,000
BSDE 103,245,000 34,895,500 43,272,500
BTEL 11,510,500 0 367,500
BULL 4,433,000 0 3,971,500
BUMI 69,009,500 7,786,000 8,645,500
CFIN 9,085,500 1,336,500 4,107,000
CSAP 37,833,500 0 1,800,000
CTRA 50,846,000 751,000 2,164,000
CTRP 40,974,500 1,000,000 14,100,000
DEWA 252,420,500 1,517,000 6,804,000
DILD 126,123,000 22,072,500 33,350,000
ELTY 939,342,500 16,398,500 188,931,500
EMDE 7,808,000 0 2,600,000
EMTK 621,500 0 183,500
ENRG 93,452,000 1,250,000 14,829,500
EXCL 3,287,000 1,317,000 2,459,000
GGRM 602,500 58,500 432,000
GIAA 4,988,500 0 280,000
GREN 4,087,500 250,500 375,000
HADE 6,505,000 0 5,000,000
HEXA 490,000 11,500 206,500
ICBP 2,334,000 451,500 2,192,000
IDKM 10,075,500 303,000 502,500
IMAS 2,978,000 1,080,000 2,429,500
INCO 6,151,500 1,132,000 1,235,000
INDF 4,298,000 750,500 1,206,500
INDY 10,296,000 1,357,500 3,003,500
INRU 674,500 671,000 600,000
INTA 94,214,500 825,500 5,002,500
INTP 4,803,500 2,132,500 2,299,000
IPOL 18,996,000 0 2,500,000
ISAT 519,000 49,000 372,500
JSMR 5,526,000 23,500 3,902,500
KRAS 6,380,500 0 60,000
LPKR 206,247,500 8,057,500 26,916,500
LSIP 15,386,000 678,500 7,324,000
MAIN 7,627,000 0 39,000
MBSS 12,171,000 0 100,000
MBTO 4,632,000 500,000 4,442,000
MDRN 1,107,000 0 487,000
META 5,274,000 395,000 3,012,500
MIDI 1,702,500 613,500 1,164,000
MNCN 67,498,500 30,370,000 31,032,500
PANS 1,505,500 0 463,500
PBRX 3,932,000 0 128,000
PJAA 732,500 50,000 90,500
PNBN 2,750,500 0 99,500
PNIN 1,634,500 20,000 89,000
PTIS 1,365,000 200,000 469,000
PTPP 6,192,000 0 1,957,000
PTSP 208,500 0 55,000
PWON 19,255,500 0 750,000
RICY 25,750,000 250,000 300,500
ROTI 288,500 0 213,000
SCMA 202,000 15,000 74,000
SGRO 2,595,000 0 681,500
SHID 21,887,500 50,000 4,400,000
SIPD 214,107,000 250,000 5,000,000
SMCB 4,809,500 0 1,154,500
SMGR 8,533,500 3,129,000 6,859,500
SMSM 4,873,500 0 480,000
SPMA 187,449,500 125,000 13,339,500
TBIG 1,779,500 650,000 1,462,500
TBLA 10,781,500 100,000 719,500
TOWR 32,000 8,500 32,000
TRUB 87,767,500 0 50,000
TSPC 310,500 0 56,500
TURI 9,643,000 1,000,000 6,837,500
UNSP 49,056,000 556,000 1,162,000
UNVR 734,000 472,000 619,000
WINS 24,192,500 3,087,500 5,000,000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.