rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Wednesday, July 20, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 19 Juli 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Selasa 19 Juli 2011.
Kode saham                           Volume                Jual                    Beli
ADMF 49.500 0 44.000
AISA 8.285.000 0 800.000
AMAG 32.169.500 0 4.000.000
AMFG 59.000 0 12.500
AMRT 2.000 0 2.000
ANTM 26.856.000 291.000 6.449.000
APLN 18.989.000 500.000 10.252.500
ASBI 800.500 0 269.000
ASGR 2.578.500 5.000 1.000.000
ASII 2.199.500 851.000 1.330.000
ASRI 109.281.000 2.300.000 16.230.500
AUTO 1.269.500 0 103.500
BBKP 32.051.500 1.000.000 6.138.000
BBNI 14.299.000 5.061.500 11.403.000
BBRI 23.698.000 10.432.000 12.560.500
BBTN 10.581.500 3.897.000 6.484.000
BMTR 44.885.500 2.713.000 15.581.000
BNBR 272.982.000 21.821.500 30.016.500
BNGA 2.884.000 458.000 713.500
BNLI 325.500 0 139.000
BORN 45.133.000 291.000 14.998.000
BRMS 62.326.000 1.026.500 28.725.500
BSDE 76.039.500 2.230.000 37.860.500
BTEL 30.548.500 0 11.012.500
BUMI 91.702.500 17.993.000 23.060.000
BVIC 5.829.500 0 250.000
BYAN 286.500 219.500 216.500
CFIN 17.589.500 3.682.000 5.070.000
CLPI 8.578.500 370.000 683.500
CPIN 8.803.000 260.500 334.000
CTRP 3.612.000 0 226.500
ELTY 774.806.500 4.107.500 82.678.000
EMDE 2.728.000 0 1.738.000
ENRG 78.222.500 1.070.500 2.190.000
ETWA 8.045.500 0 500.000
GIAA 17.942.000 0 80.000
HRUM 1.707.000 461.500 878.000
ICBP 4.483.000 940.000 4.441.000
IDKM 11.305.500 200.000 380.500
IMAS 1.545.000 17.000 1.296.500
JPRS 5.148.500 0 20.000
JSMR 10.932.500 1.412.000 7.566.500
KIJA 93.683.000 0 11.818.000
KRAS 13.610.000 1.280.000 3.037.500
LPKR 121.929.000 24.892.000 26.672.000
MBTO 3.968.500 1.024.500 3.812.500
MDRN 1.442.500 800.000 1.026.500
META 5.867.500 1.445.500 2.450.500
MICE 14.403.500 0 10.000
MIDI 218.000 71.500 115.000
MYOR 188.500 124.000 135.500
PANS 328.000 0 110.000
PTIS 2.073.000 0 314.000
PTPP 2.380.000 0 1.671.500
PTSN 9.748.500 675.000 975.000
ROTI 597.000 260.000 350.000
SCMA 953.500 30.000 618.500
SIMP 35.342.000 4.574.000 14.727.000
SIPD 45.308.500 5.000 11.500.000
SMCB 3.229.000 13.000 110.000
SMMA 205.500 0 38.000
SMSM 2.992.000 0 26.000
SPMA 61.597.500 25.000 51.000
SULI 3.858.500 0 250.000
TBIG 2.085.500 1.306.000 1.986.500
TBLA 26.316.000 150.000 161.000
TSPC 395.500 0 188.000
TURI 2.779.000 0 1.070.500
ULTJ 1.930.000 0 117.000
UNSP 108.384.000 0 1.005.000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.