Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 15 Juli 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
ABDA | 2.396.500 | 826.000 | 1.155.500 |
ACES | 12.000 | 0 | 12.000 |
ADHI | 3.222.000 | 0 | 1.677.500 |
ADMG | 34.359.500 | 0 | 90.000 |
ADRO | 27.400.500 | 1.723.000 | 12.131.500 |
AISA | 9.398.500 | 0 | 134.000 |
ALMI | 1.338.500 | 0 | 325.000 |
AMAG | 38.746.500 | 0 | 115.000 |
ARNA | 9.164.000 | 0 | 529.000 |
ASGR | 2.555.500 | 0 | 1.225.000 |
ASII | 3.064.000 | 1.466.500 | 2.288.500 |
ASRI | 191.029.500 | 6.149.500 | 64.119.500 |
AUTO | 2.093.000 | 0 | 19.500 |
BBCA | 12.540.000 | 3.486.000 | 9.733.500 |
BBKP | 12.371.500 | 3.500.000 | 4.508.500 |
BBLD | 18.360.000 | 550.000 | 2.125.000 |
BBNI | 24.226.500 | 6.338.500 | 10.792.500 |
BBTN | 13.143.000 | 559.500 | 4.924.500 |
BHIT | 8.452.500 | 0 | 8.500 |
BISI | 6.856.000 | 0 | 13.000 |
BJBR | 22.052.500 | 1.266.000 | 1.367.000 |
BKSL | 196.358.000 | 2.510.000 | 3.732.000 |
BMRI | 38.731.000 | 16.770.500 | 25.027.500 |
BNBA | 3.355.000 | 0 | 250.000 |
BNBR | 85.698.500 | 30.000 | 7.856.500 |
BNII | 328.000 | 3.500 | 137.500 |
BNLI | 470.500 | 0 | 309.000 |
BPFI | 9.000 | 0 | 7.500 |
BSDE | 13.462.500 | 6.613.500 | 7.231.000 |
BTEL | 5.464.000 | 0 | 185.000 |
BUDI | 20.195.000 | 50.000 | 5.000.000 |
BULL | 81.429.500 | 0 | 31.000.000 |
BUMI | 40.839.500 | 15.668.000 | 25.901.000 |
BWPT | 5.043.500 | 0 | 500.000 |
CFIN | 4.393.000 | 0 | 739.500 |
CLPI | 10.004.500 | 0 | 80.500 |
CPIN | 8.157.500 | 471.500 | 3.486.500 |
CTRP | 3.549.000 | 200.000 | 487.000 |
DILD | 2.866.500 | 0 | 250.000 |
DOID | 38.269.500 | 0 | 901.500 |
ELSA | 87.143.500 | 0 | 109.500 |
EMDE | 2.894.000 | 0 | 2.546.000 |
ENRG | 84.068.000 | 0 | 3.007.500 |
ETWA | 134.000 | 0 | 89.000 |
EXCL | 3.105.000 | 1.863.000 | 2.608.500 |
FASW | 723.500 | 0 | 55.000 |
GIAA | 13.856.000 | 0 | 20.000 |
HEXA | 85.000 | 30.000 | 45.500 |
ICBP | 12.023.000 | 51.500 | 7.117.000 |
IMAS | 3.133.500 | 266.000 | 1.842.000 |
INAI | 1.206.000 | 0 | 150.000 |
INDF | 11.012.500 | 4.104.000 | 8.161.500 |
INDS | 988.000 | 0 | 22.500 |
INDY | 6.385.500 | 877.000 | 1.315.000 |
INKP | 3.091.000 | 0 | 267.000 |
INTA | 70.857.000 | 610.000 | 12.910.000 |
INTP | 2.015.500 | 971.500 | 1.608.500 |
INVS | 307.500 | 188.500 | 272.500 |
IPOL | 35.624.500 | 0 | 3.500.000 |
ITMG | 552.000 | 91.000 | 104.000 |
JPFA | 2.943.500 | 225.000 | 580.500 |
JSMR | 5.434.500 | 436.500 | 754.500 |
KLBF | 9.010.500 | 3.003.000 | 5.767.000 |
KRAS | 9.587.500 | 25.000 | 2.894.000 |
LCGP | 26.953.000 | 0 | 1.533.000 |
LTLS | 2.900.000 | 0 | 110.000 |
MAIN | 6.664.500 | 0 | 9.500 |
MAPI | 2.887.000 | 957.000 | 1.722.500 |
MBSS | 7.128.500 | 0 | 1.800.000 |
MBTO | 6.408.000 | 5.374.500 | 6.300.500 |
MDRN | 164.500 | 0 | 63.500 |
MICE | 8.524.500 | 10.000 | 200.000 |
MIDI | 757.500 | 247.500 | 645.000 |
MLPL | 1.765.500 | 0 | 200.000 |
MYOR | 171.000 | 37.500 | 62.000 |
PNIN | 3.503.500 | 0 | 205.000 |
POLY | 39.578.000 | 100.000 | 187.500 |
PTIS | 7.942.000 | 156.000 | 406.500 |
PTPP | 8.025.000 | 0 | 4.375.500 |
PWON | 4.613.500 | 0 | 773.500 |
RALS | 1.296.500 | 373.000 | 642.500 |
ROTI | 83.000 | 0 | 45.500 |
RUIS | 1.163.000 | 0 | 200.000 |
SCMA | 60.000 | 0 | 45.500 |
SGRO | 11.682.500 | 65.000 | 3.901.500 |
SMAR | 17.500 | 0 | 5.500 |
SMGR | 7.580.500 | 1.914.000 | 3.022.500 |
SMMA | 502.500 | 0 | 7.500 |
SMSM | 1.323.000 | 0 | 50.000 |
SSIA | 31.016.500 | 0 | 400.000 |
SULI | 356.000 | 0 | 100.000 |
TBIG | 2.020.000 | 0 | 49.000 |
TBLA | 28.952.000 | 66.500 | 729.500 |
TLKM | 12.578.500 | 3.508.000 | 7.082.500 |
TOTL | 2.955.000 | 10.000 | 1.392.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.