Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 8 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
ACES | 321,000 | 100,000 | 173,500 |
ADRO | 55,731,000 | 7,589,000 | 22,158,000 |
AKRA | 7,486,500 | 343,500 | 2,400,500 |
AMAG | 2,864,000 | 0 | 300,000 |
AMRT | 16,000 | 0 | 14,000 |
ASGR | 1,848,500 | 0 | 179,000 |
ASII | 2,518,000 | 346,500 | 692,000 |
ASRI | 33,935,500 | 2,364,500 | 2,955,500 |
BBKP | 9,809,000 | 0 | 3,666,500 |
BBTN | 10,066,000 | 0 | 2,005,000 |
BFIN | 379,000 | 35,500 | 250,000 |
BHIT | 165,962,000 | 19,506,500 | 29,314,500 |
BISI | 1,193,000 | 0 | 76,000 |
BORN | 23,670,500 | 2,969,000 | 9,741,500 |
BRAU | 128,672,000 | 16,353,500 | 20,722,500 |
BRMS | 95,742,500 | 625,000 | 2,250,000 |
BRPT | 1,209,500 | 7,500 | 226,500 |
BSDE | 6,758,000 | 52,000 | 2,746,500 |
BTEL | 15,327,500 | 292,000 | 4,000,000 |
BVIC | 481,500 | 0 | 100,000 |
BWPT | 9,059,500 | 0 | 3,666,000 |
BYAN | 206,000 | 42,500 | 129,500 |
CMNP | 9,950,000 | 0 | 125,000 |
CTRA | 11,174,000 | 0 | 5,263,000 |
DAVO | 8,651,000 | 0 | 150,000 |
DEWA | 734,416,500 | 0 | 4,981,000 |
ELTY | 560,000,500 | 32,500 | 22,318,000 |
EMTK | 142,500 | 0 | 83,500 |
ENRG | 382,955,000 | 1,500,000 | 13,227,500 |
EXCL | 4,386,500 | 2,936,500 | 3,141,000 |
FASW | 466,500 | 0 | 57,500 |
GJTL | 18,114,500 | 3,252,500 | 6,626,500 |
HRUM | 27,286,000 | 3,119,500 | 15,594,500 |
ICBP | 3,337,500 | 276,500 | 1,295,500 |
IGAR | 14,748,500 | 0 | 500,000 |
INDF | 14,772,500 | 6,436,000 | 7,302,000 |
INDY | 4,576,000 | 354,000 | 449,000 |
INKP | 677,000 | 101,000 | 136,500 |
INTA | 22,160,000 | 494,500 | 2,080,000 |
ITMG | 1,111,000 | 61,500 | 420,500 |
JPFA | 12,513,000 | 882,500 | 1,181,000 |
KAEF | 9,099,500 | 0 | 500,000 |
KIJA | 5,812,500 | 0 | 1,887,500 |
LPPS | 23,669,500 | 0 | 500,000 |
LTLS | 314,500 | 0 | 25,500 |
MAPI | 5,702,500 | 90,000 | 3,246,000 |
MBSS | 5,147,000 | 0 | 1,544,000 |
MFIN | 315,500 | 0 | 200,000 |
MLPL | 8,740,000 | 0 | 1,307,000 |
MNCN | 24,452,500 | 10,841,000 | 15,861,500 |
MPPA | 1,776,000 | 0 | 300,000 |
PANS | 2,747,500 | 0 | 50,000 |
PNIN | 5,081,500 | 0 | 488,000 |
PTBA | 5,268,000 | 77,500 | 336,000 |
PTPP | 245,000 | 0 | 243,500 |
PWON | 19,996,500 | 0 | 1,500,000 |
RALS | 8,245,000 | 1,999,500 | 3,791,500 |
RMBA | 321,000 | 0 | 147,000 |
SGRO | 5,774,500 | 74,500 | 1,980,500 |
SMCB | 2,048,000 | 700,500 | 723,000 |
SSIA | 5,406,500 | 61,000 | 1,174,000 |
TKIM | 872,500 | 0 | 168,000 |
TMPI | 25,264,000 | 0 | 282,000 |
TRIO | 1,836,000 | 0 | 700,000 |
TRST | 529,000 | 0 | 324,000 |
UNTR | 3,534,500 | 914,500 | 1,504,000 |
UNVR | 898,000 | 60,000 | 129,500 |
WINS | 2,360,000 | 0 | 173,500 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.