Saham-saham yang dominan dibeli asing, Senin 27 Juni 2011.
Kode saham Volume Jual Beli
AALI | 179.500 | 85.500 | 140.500 |
ACES | 217.500 | 0 | 208.000 |
ADMG | 9.466.000 | 10.000 | 203.000 |
ADRO | 14.011.000 | 4.386.000 | 9.726.500 |
ANTM | 12.665.000 | 4.711.000 | 6.533.000 |
BBCA | 7.131.500 | 1.645.500 | 3.704.000 |
BBNI | 7.848.000 | 1.560.000 | 6.023.500 |
BBRI | 14.844.000 | 1.840.500 | 12.503.000 |
BBTN | 10.788.500 | 4.760.500 | 6.583.500 |
BHIT | 38.614.500 | 1.617.000 | 2.770.000 |
BIPI | 6.130.000 | 0 | 2.003.500 |
BMRI | 18.811.500 | 2.583.500 | 8.660.500 |
BMTR | 29.171.000 | 2.648.000 | 7.205.500 |
BNGA | 1.073.500 | 40.000 | 250.000 |
BSDE | 4.726.500 | 2.746.000 | 2.862.000 |
BSIM | 698.000 | 0 | 102.500 |
BULL | 59.467.000 | 0 | 175.000 |
BVIC | 6.617.000 | 0 | 525.000 |
CFIN | 5.216.500 | 0 | 838.000 |
CPIN | 15.122.500 | 1.553.000 | 5.451.500 |
CTRA | 4.072.500 | 1.659.500 | 2.400.500 |
DEWA | 90.656.500 | 0 | 16.236.500 |
DILD | 20.428.000 | 0 | 3.928.500 |
DOID | 26.643.500 | 0 | 5.148.500 |
DSSA | 39.500 | 0 | 34.000 |
EMDE | 7.641.000 | 0 | 5.000.000 |
EMTK | 581.500 | 0 | 279.500 |
ENRG | 258.229.000 | 2.540.000 | 102.002.500 |
EPMT | 156.500 | 0 | 52.500 |
HRUM | 2.312.000 | 265.000 | 1.453.000 |
ICBP | 2.010.500 | 213.000 | 856.500 |
IMAS | 228.500 | 0 | 124.000 |
INDF | 3.927.500 | 616.500 | 1.942.500 |
INDS | 2.420.000 | 132.500 | 150.500 |
INTA | 6.764.500 | 0 | 515.000 |
INTP | 948.000 | 131.500 | 345.500 |
INVS | 312.000 | 143.500 | 271.500 |
IPOL | 43.332.500 | 0 | 1.030.000 |
ISAT | 7.002.500 | 723.000 | 2.178.500 |
ITMG | 1.026.500 | 39.500 | 97.500 |
JSMR | 3.651.500 | 42.000 | 3.296.500 |
KIJA | 5.370.000 | 0 | 1.250.000 |
KKGI | 212.500 | 0 | 190.000 |
KLBF | 6.577.000 | 257.500 | 1.019.000 |
LPPS | 4.704.000 | 0 | 900.000 |
MAIN | 8.150.000 | 0 | 103.000 |
MASA | 9.690.500 | 2.348.500 | 4.500.000 |
MDRN | 405.500 | 0 | 405.500 |
META | 9.316.500 | 0 | 3.025.000 |
MNCN | 8.634.000 | 2.400.000 | 2.962.500 |
PGAS | 11.906.500 | 6.036.500 | 9.275.500 |
PTPP | 1.487.500 | 0 | 1.372.500 |
PYFA | 74.055.000 | 249.500 | 750.000 |
ROTI | 97.500 | 0 | 77.500 |
SGRO | 1.744.000 | 0 | 159.000 |
SIMP | 2.515.500 | 0 | 577.000 |
SIPD | 35.880.500 | 0 | 2.500.000 |
SMGR | 7.149.000 | 1.388.000 | 3.175.000 |
SULI | 1.884.000 | 0 | 628.000 |
TURI | 34.452.500 | 250.000 | 5.000.000 |
UNSP | 46.646.500 | 385.000 | 4.264.000 |
UNTR | 6.559.000 | 172.500 | 4.266.500 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.