rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Monday, June 27, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 24 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Jumat 24 Juni 2011.
Kode saham                   Volume                         Jual                       Beli
AALI 1.028.000 486.000 640.500
ACES 17.500 0 17.500
ADHI 3.401.000 0 55.000
ADRO 32.325.000 7.291.000 15.892.000
AKRA 18.023.500 4.567.000 9.223.000
ANTM 18.631.000 1.255.500 4.585.500
ASGR 7.057.000 50.000 559.500
ASII 2.960.000 802.500 2.017.500
AUTO 551.500 5.000 25.000
BBCA 14.550.500 7.613.500 7.806.500
BBLD 365.000 0 200.000
BBNI 18.345.000 2.212.000 6.460.500
BBRI 23.044.000 667.500 15.452.000
BBTN 21.739.000 24.500 11.430.000
BDMN 2.310.000 533.000 1.579.000
BHIT 43.941.000 5.750.000 14.197.500
BIPI 9.330.000 0 3.074.500
BISI 4.307.500 0 300.000
BJBR 18.519.500 55.000 2.125.000
BMRI 17.992.500 3.604.000 7.597.000
BNII 720.500 105.000 220.000
BSDE 8.387.000 0 5.087.000
BTEL 19.420.500 1.982.500 3.109.000
BYAN 275.500 135.000 200.500
CMNP 11.597.500 42.500 1.474.000
CPIN 27.827.000 2.804.500 16.936.500
DILD 4.842.500 447.000 1.775.000
DOID 14.820.500 12.500 2.805.000
DSSA 53.500 0 26.000
EKAD 48.041.500 125.000 774.000
ELSA 9.253.000 0 4.079.000
EMDE 9.970.500 0 5.500.000
ENRG 340.706.000 7.250.000 66.927.500
FISH 138.000 0 129.000
GGRM 663.000 200.000 467.000
GJTL 4.283.000 361.500 1.339.500
HEXA 285.500 0 87.500
HRUM 3.073.500 108.500 1.210.500
ICBP 6.876.500 1.214.500 1.599.500
IMAS 637.000 0 105.000
INCO 2.519.000 504.000 690.000
INDF 7.488.000 663.000 4.259.000
INDY 5.140.000 146.000 2.019.500
INTP 2.987.500 648.000 2.393.500
IPOL 95.701.000 1.562.500 7.500.000
ISAT 6.967.000 1.949.500 4.131.500
KAEF 116.798.000 750.000 9.719.500
KIAS 387.500 0 7.500
KIJA 29.824.500 0 9.500.000
KKGI 148.500 60.000 128.500
KLBF 11.834.500 762.500 2.770.000
KRAS 12.352.000 0 100.000
KREN 8.984.000 0 10.000
LPKR 180.654.000 12.563.500 71.983.000
LSIP 15.357.000 2.372.500 3.089.000
MAIN 3.794.500 0 17.500
MAPI 1.654.500 434.000 880.500
MASA 9.372.000 651.500 740.000
MIDI 334.000 0 9.500
MIRA 76.851.000 0 500.000
MYOR 240.000 62.500 127.500
PBRX 16.941.500 0 500.000
PGAS 19.639.500 12.039.500 13.238.000
POLY 15.485.500 0 320.000
PTPP 3.496.000 0 1.209.000
PTSP 102.000 0 50.000
PWON 8.527.000 0 85.500
RALS 906.000 0 649.500
SCMA 55.500 1.000 43.000
SGRO 5.253.500 0 619.000
SIMP 26.852.000 500 20.698.000
SMGR 2.223.000 244.500 1.206.500
TBIG 2.177.500 513.000 633.000
TBLA 3.123.500 0 337.500
TLKM 15.086.500 5.024.500 7.965.500
TURI 38.791.500 410.000 10.804.000
UNSP 61.464.000 5.000.000 8.406.000
UNTR 4.289.500 202.000 1.345.500
UNVR 2.599.000 349.500 1.121.500
WIKA 2.415.500 0 1.304.500
WINS 7.001.000 0 600.000

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.