rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Friday, June 24, 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, 23 Juni 2011

Saham-saham yang dominan dibeli asing, Kamis 23 Juni 2011.
Kode Saham                         Volume                     Jual                      Beli
AALI 746,000 73,000 632,500
ADHI 1,553,000 5,000 111,000
ADMG 93,891,500 255,000 1,010,000
AKRA 28,258,500 4,748,000 9,185,500
AMRT 110,000 0 107,500
ANTM 13,502,000 335,500 902,500
APLN 6,462,500 0 50,000
ASGR 859,000 0 200,000
ASII 4,411,000 1,459,500 2,131,000
AUTO 218,000 2,500 10,000
BBCA 10,342,500 3,165,500 5,613,000
BBNI 9,376,500 340,500 5,345,500
BBRI 26,424,000 6,256,500 14,919,000
BDMN 3,894,500 122,000 897,500
BHIT 51,414,000 7,127,000 22,814,500
BKSL 9,948,500 0 1,000,000
BMRI 17,419,500 6,753,000 7,722,500
BMTR 10,079,500 986,000 4,827,500
BNBR 207,156,000 92,500 961,000
BNGA 342,000 0 37,000
BNII 465,000 50,000 120,000
BRAU 16,371,500 0 10,000
BTEL 21,365,500 0 4,843,500
BTPN 106,000 0 71,500
BULL 44,627,000 50,000 100,000
BUMI 58,512,500 12,598,500 22,150,000
BYAN 270,500 117,000 162,000
CLPI 16,947,000 65,000 353,500
CPIN 12,105,500 15,500 9,315,000
CTRP 3,669,500 2,000,000 3,143,500
ELTY 150,704,000 25,000 35,968,500
EMTK 66,000 0 37,500
ENRG 572,989,500 29,746,500 75,800,000
FISH 246,500 0 180,500
GGRM 343,000 179,000 232,500
GJTL 5,003,500 137,500 1,764,500
HEXA 327,500 0 93,500
HRUM 5,362,500 113,000 1,095,000
ICBP 3,766,500 56,000 2,039,000
INDS 11,502,500 18,500 510,500
INDY 7,204,500 847,000 5,286,500
INTP 602,500 131,500 318,000
IPOL 96,493,000 137,500 9,075,000
ISAT 3,667,000 533,000 889,500
ITMG 242,000 20,500 66,500
JKON 51,500 0 50,000
JSMR 3,888,000 1,181,500 2,288,500
JTPE 12,209,000 2,500 400,500
KAEF 102,853,500 1,750,000 20,000,000
KIJA 11,814,000 500,000 4,159,500
KKGI 788,000 16,500 390,000
LPKR 132,882,000 27,500 66,679,500
LSIP 24,288,000 14,287,000 16,942,500
MAPI 987,500 149,500 178,000
MBSS 3,673,000 0 110,000
MDRN 154,000 0 154,000
META 525,500 0 502,000
MIDI 593,500 0 68,000
MITI 3,498,500 0 1,316,500
MYOR 103,000 8,500 101,500
PBRX 8,631,500 0 1,000,000
PTPP 4,200,000 0 4,000,000
RALS 7,258,500 3,500,000 3,902,000
SDRA 18,355,000 0 600,000
SIMP 19,951,500 0 15,247,500
SMGR 2,076,000 335,500 1,048,000
SMRA 9,117,500 3,089,000 7,991,500
SULI 2,581,000 0 500,000
TBLA 6,677,500 10,000 186,000
TURI 21,522,500 25,000 5,025,000
UNTR 4,565,000 679,000 1,358,000
WIKA 535,000 0 56,500
WINS 598,000 0 50,500

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.