Saham-saham yang dominan dibeli asing, Rabu 15 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
AALI | 288,500 | 25,500 | 164,500 |
ABDA | 522,500 | 0 | 68,000 |
ACES | 31,500 | 0 | 30,000 |
ADMG | 8,014,000 | 0 | 60,000 |
ADRO | 12,957,000 | 100,000 | 2,909,500 |
AKRA | 9,153,000 | 0 | 1,929,000 |
ALMI | 128,500 | 0 | 15,000 |
AMAG | 1,384,500 | 0 | 300,000 |
ASII | 4,234,000 | 696,500 | 3,751,500 |
ASRI | 22,705,000 | 2,740,000 | 10,553,000 |
AUTO | 62,500 | 0 | 46,000 |
BBCA | 11,397,500 | 1,372,000 | 8,463,000 |
BBKP | 19,554,500 | 1,000 | 4,000,000 |
BBRI | 29,535,500 | 2,063,000 | 10,319,000 |
BBTN | 10,893,000 | 1,177,000 | 8,021,500 |
BDMN | 4,629,500 | 0 | 569,500 |
BHIT | 79,739,000 | 12,505,500 | 14,758,500 |
BJBR | 9,135,000 | 0 | 359,000 |
BKSW | 301,000 | 0 | 300,000 |
BMRI | 22,363,000 | 1,595,000 | 7,641,000 |
BMTR | 9,280,500 | 2,000,500 | 2,325,000 |
BNII | 373,000 | 0 | 55,000 |
BRAU | 8,882,000 | 0 | 6,200,000 |
BRMS | 44,262,500 | 250,000 | 755,000 |
BTEL | 22,027,500 | 0 | 6,072,000 |
BUDI | 28,062,000 | 875,000 | 2,880,000 |
BWPT | 9,271,500 | 0 | 1,985,500 |
BYAN | 215,500 | 0 | 100,000 |
CFIN | 3,090,000 | 0 | 685,500 |
CLPI | 3,555,500 | 25,000 | 114,500 |
CMNP | 31,600,000 | 2,147,000 | 7,432,500 |
CPIN | 7,795,000 | 658,000 | 2,458,500 |
CTRA | 10,591,000 | 1,008,500 | 3,666,000 |
CTRP | 5,939,000 | 0 | 4,000,000 |
EKAD | 72,733,000 | 5,689,500 | 6,822,500 |
ELSA | 2,325,500 | 0 | 5,000 |
EMDE | 2,015,500 | 0 | 2,500 |
EMTK | 757,500 | 0 | 259,500 |
EPMT | 104,500 | 0 | 65,500 |
EXCL | 9,744,000 | 1,053,000 | 7,140,000 |
GGRM | 1,095,500 | 246,500 | 918,500 |
GIAA | 5,117,500 | 0 | 80,000 |
HEXA | 122,000 | 0 | 60,000 |
HRUM | 1,921,500 | 440,000 | 1,393,000 |
IDKM | 87,500 | 0 | 87,000 |
INCO | 6,909,500 | 2,165,500 | 2,813,500 |
INDF | 7,406,500 | 1,184,000 | 4,625,500 |
INTA | 28,686,500 | 357,000 | 2,962,000 |
INTP | 1,156,000 | 366,000 | 459,000 |
ISAT | 4,258,000 | 2,670,000 | 2,709,000 |
ITMG | 454,500 | 87,000 | 208,500 |
JAWA | 4,562,500 | 0 | 200,000 |
JSMR | 12,013,000 | 2,260,500 | 3,675,500 |
JTPE | 4,175,000 | 0 | 105,500 |
KAEF | 1,826,500 | 0 | 1,367,000 |
KIJA | 8,485,000 | 0 | 3,000,000 |
KKGI | 123,000 | 6,500 | 30,000 |
KLBF | 12,261,000 | 5,576,500 | 6,509,000 |
LPKR | 54,021,000 | 2,262,500 | 17,246,500 |
LPPS | 3,786,000 | 0 | 866,000 |
LSIP | 14,591,500 | 4,206,000 | 6,757,500 |
MAIN | 8,714,500 | 111,000 | 298,000 |
MAPI | 2,902,500 | 836,500 | 1,692,500 |
MBSS | 4,735,000 | 0 | 500,000 |
MDRN | 229,000 | 0 | 198,000 |
META | 1,207,000 | 0 | 125,000 |
MIDI | 177,000 | 0 | 15,000 |
MLPL | 8,271,000 | 0 | 1,239,000 |
MNCN | 36,168,000 | 17,939,000 | 21,524,000 |
PANS | 686,500 | 0 | 20,000 |
PTPP | 1,527,500 | 0 | 1,155,000 |
PWON | 21,230,500 | 0 | 750,000 |
RALS | 1,671,500 | 0 | 700,000 |
SCMA | 918,000 | 0 | 154,500 |
SGRO | 575,500 | 28,000 | 220,000 |
SIMP | 69,050,500 | 1,724,000 | 27,184,500 |
SMCB | 1,636,000 | 81,000 | 501,000 |
SMGR | 6,013,000 | 941,000 | 4,261,500 |
SMRA | 1,772,500 | 120,500 | 926,500 |
TBIG | 508,000 | 79,500 | 150,000 |
TBLA | 1,957,000 | 0 | 350,000 |
TKIM | 274,000 | 5,000 | 76,500 |
TRUB | 80,073,500 | 0 | 25,000 |
UNTR | 4,752,500 | 1,118,000 | 2,404,000 |
UNVR | 1,313,500 | 11,000 | 993,500 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.