Saham-saham yang dominan dibeli Jumat, 17 Juni 2011.
Kode Saham Volume Jual Beli
AALI | 1,255,000 | 568,000 | 1,039,500 |
ADMF | 47,500 | 0 | 25,000 |
ADMG | 10,867,000 | 0 | 637,500 |
ADRO | 47,279,500 | 12,070,000 | 26,014,000 |
AKRA | 10,251,500 | 100,000 | 3,104,000 |
AMFG | 234,000 | 0 | 3,500 |
APLN | 16,750,000 | 0 | 1,248,500 |
ARNA | 787,500 | 0 | 250,000 |
ASGR | 969,000 | 0 | 26,000 |
BBCA | 18,631,000 | 3,240,500 | 6,356,000 |
BBKP | 22,467,000 | 224,000 | 8,349,000 |
BBTN | 20,710,000 | 4,723,500 | 15,989,500 |
BISI | 2,196,000 | 3,000 | 477,000 |
BJBR | 27,347,500 | 5,533,500 | 7,213,500 |
BKSW | 1,383,500 | 0 | 1,000,000 |
BMRI | 26,245,500 | 7,318,000 | 15,070,000 |
BNII | 851,000 | 4,500 | 164,500 |
BRAU | 155,018,000 | 12,265,000 | 134,346,000 |
BTEL | 20,133,500 | 512,000 | 885,500 |
BVIC | 1,170,500 | 0 | 250,000 |
BYAN | 193,000 | 26,500 | 72,000 |
CLPI | 10,697,500 | 10,000 | 160,500 |
CPIN | 13,297,000 | 1,116,000 | 6,938,000 |
DART | 1,208,500 | 0 | 262,000 |
DEWA | 354,309,500 | 0 | 51,704,500 |
DGIK | 3,274,000 | 0 | 100,000 |
DILD | 7,038,500 | 1,500,000 | 2,020,000 |
EXCL | 3,273,500 | 564,500 | 2,068,500 |
FAST | 38,500 | 0 | 20,000 |
GGRM | 1,190,500 | 425,500 | 798,000 |
GIAA | 15,575,000 | 5,000 | 20,000 |
HEXA | 340,000 | 0 | 317,500 |
ICBP | 8,110,000 | 1,830,000 | 5,631,500 |
INDF | 6,927,500 | 2,269,000 | 2,761,500 |
INDY | 13,725,500 | 4,092,500 | 4,156,000 |
INTP | 3,358,500 | 924,500 | 2,224,000 |
INVS | 316,000 | 127,000 | 313,500 |
IPOL | 29,127,000 | 0 | 6,250,000 |
ISAT | 3,089,000 | 352,000 | 565,000 |
JPFA | 2,518,000 | 56,500 | 97,500 |
JPRS | 3,149,500 | 0 | 150,000 |
KIJA | 15,264,500 | 0 | 5,554,000 |
KKGI | 674,000 | 0 | 71,500 |
KRAS | 19,911,000 | 25,000 | 437,500 |
LPKR | 67,101,000 | 3,859,500 | 17,550,000 |
LPPS | 5,062,500 | 0 | 1,000,000 |
LSIP | 15,045,000 | 4,040,000 | 8,480,500 |
LTLS | 570,000 | 208,000 | 375,000 |
MAPI | 4,880,000 | 2,059,500 | 2,984,000 |
MDRN | 271,500 | 17,500 | 160,500 |
MEDC | 7,397,500 | 2,041,500 | 3,191,500 |
MNCN | 10,628,000 | 4,176,000 | 5,305,500 |
MYRX | 8,462,000 | 0 | 272,000 |
PANS | 981,500 | 0 | 20,000 |
PGAS | 24,997,000 | 10,687,500 | 12,625,500 |
PNBN | 190,000 | 0 | 80,000 |
PNLF | 1,897,000 | 0 | 1,120,500 |
PTPP | 3,893,500 | 0 | 2,704,500 |
PTSP | 105,500 | 0 | 100,000 |
RMBA | 1,706,500 | 1,325,500 | 1,500,000 |
ROTI | 192,500 | 50,000 | 85,000 |
SGRO | 8,262,500 | 868,500 | 2,645,000 |
SIMP | 57,089,500 | 22,752,000 | 25,758,500 |
SMCB | 12,021,500 | 681,500 | 3,802,500 |
SMGR | 8,123,500 | 1,523,500 | 4,823,000 |
SMRA | 4,299,500 | 1,731,500 | 2,633,500 |
TBIG | 3,144,000 | 510,500 | 990,500 |
TBLA | 3,368,500 | 50,000 | 207,500 |
TKIM | 170,000 | 5,000 | 34,500 |
TRUB | 69,912,000 | 0 | 5,025,000 |
TURI | 1,894,000 | 0 | 102,500 |
UNTR | 3,781,500 | 783,000 | 2,491,500 |
WIKA | 4,896,000 | 1,051,000 | 2,904,000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.