| ADMG | 18.329.500 | 00 | 927.500 |
| ADRO | 62.652.000 | 16.321.500 | 24.362.000 |
| APLN | 4.602.000 | 00 | 2.023.500 |
| ASGR | 11.513.500 | 55.000 | 1.274.500 |
| BBKP | 8.309.500 | 52.000 | 4.052.000 |
| BBNI | 22.089.500 | 7.713.500 | 8.699.000 |
| BHIT | 26.602.500 | 00 | 2.195.000 |
| BKSL | 32.869.000 | 151.000 | 521.500 |
| BNBR | 759.608.500 | 28.090.500 | 43.898.000 |
| BORN | 68.640.500 | 1.268.000 | 30.250.500 |
| BRPT | 2.886.500 | 713.500 | 1.397.500 |
| BTEL | 20.099.000 | 667.500 | 7.057.500 |
| CSAP | 23.876.500 | 00 | 2.275.000 |
| DAVO | 34.581.000 | 1.750.000 | 5.000.000 |
| ENRG | 756.724.500 | 8.891.500 | 17.244.500 |
| EXCL | 5.233.000 | 1.745.000 | 2.944.500 |
| GGRM | 264.500 | 97.000 | 152.500 |
| GIAA | 25.788.500 | 00 | 976.000 |
| IDKM | 15.814.500 | 00 | 11.070.000 |
| INCO | 2.744.000 | 686.500 | 1.201.000 |
| INDY | 15.093.500 | 1.165.500 | 5.833.500 |
| IPOL | 150.817.000 | 00 | 7.864.500 |
| ISAT | 808.000 | 68.000 | 599.500 |
| LPPS | 12.410.000 | 00 | 1.000.000 |
| MITI | 1.493.500 | 00 | 1.062.000 |
| MNCN | 15.997.000 | 4.681.000 | 10.393.500 |
| PGAS | 19.213.500 | 4.974.000 | 13.900.000 |
|
|
|
|
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.