Saham-saham yang posisi asing dominan beli. Posisi Senin, 23 Mei 2011.
Kode saham Volume Asing Jual Asing Beli
ADRO | 67.058.500 | 18.013.000 | 27.784.500 |
ASGR | 4.296.000 | 16.500 | 283.000 |
|
|
|
|
BBKP | 33.462.500 | 200.000 | 9.023.500 |
BHIT | 92.452.000 | 6.500.000 | 24.927.500 |
BJBR | 38.553.500 | 12.157.000 | 2.053.500 |
BMTR | 26.534.000 | 1.947.500 | 6.819.500 |
BRMS | 35.234.500 | 600.000 | 2.800.000 |
BRPT | 6.121.500 | 800.000 | 3.736.000 |
BTEL | 39.037.500 | 1.750.000 | 10.373.000 |
BWPT | 8.019.500 | 1.652.500 | 2.092.000 |
CMNP | 58.891.500 | 00 | 3.125.000 |
CTRA | 7.596.000 | 2.318.000 | 4.916.500 |
CTRP | 7.372.500 | 00 | 4.340.500 |
DAVO | 14.739.500 | 100.000 | 873.000 |
ELTY | 520.375.000 | 4.945.000 | 7.571.000 |
EMTK | 9.290.000 | 00 | 8.013.500 |
ENRG | 591.722.500 | 17.535.500 | 51.562.500 |
GGRM | 864.000 | 475.500 | 668.000 |
GIAA | 13.899.500 | 00 | 2.317.000 |
GJTL | 10.898.500 | 2.314.500 | 2.808.500 |
ICBP | 5.911.000 | 1.175.000 | 3.051.500 |
IDKM | 13.723.000 | 5.988.000 | 10.414.000 |
INCO | 4.052.500 | 1.025.000 | 2.128.000 |
INTP | 4.823.000 | 2.229.500 | 4.275.500 |
ITMG | 1.887.000 | 367.500 | 1.145.000 |
JPFA | 2.555.500 | 18.000 | 1.652.000 |
KAEF | 60.983.500 | 10.000 | 8.500.000 |
KRAS | 20.465.500 | 15.000 | 658.500 |
LSIP | 27.903.000 | 2.221.000 | 4.832.000 |
MNCN | 32.830.000 | 6.626.500 | 13.613.000 |
MPPA | 1.284.000 | 276.000 | 718.500 |
PWON | 8.351.000 | 00 | 2.451.500 |
RALS | 4.499.000 | 20.000 | 2.579.500 |
SDRA | 13.879.500 | 00 | 1.005.500 |
SMCB | 10.493.500 | 00 | 3.180.000 |
SMGR | 9.686.500 | 530.500 | 5.309.500 |
SSIA | 14.053.500 | 225.000 | 1.834.500 |
TBLA | 16.649.500 | 400.000 | 1.523.000 |
TOTL | 10.682.000 | 00 | 1.005.000 |
TSPC | 1.104.500 | 00 | 391.500 |
TURI | 3.244.000 | 00 | 316.500 |
UNTR | 5.695.000 | 2.636.000 | 3.068.500 |
WIKA | 3.401.500 | 00 | 1.026.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.