Kenaikan ini membuat laba bersih per saham BORN meningkat dari Rp 8 menjadi Rp 24 atau terjadi pertumbuhan 200%.
Pertumbuhan laba bersih perseroan yang signifikan ini ditopang oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar 123,77% dari Rp 537,29 miliar menjadi Rp 1,202 triliun.
| Aspek | 2010 | 2011 | % |
| Pendapatan usaha | 537.29 | 1202.31 | 123.77 |
| Beban pokok penjualan | 282.76 | 510.91 | 80.69 |
| laba kotor | 254.54 | 691.39 | 171.62 |
| Laba operasi | 175.45 | 533.64 | 204.16 |
| Laba bersih | 10.32 | 425.91 | 4027.03 |
| laba per saham dasar | 8 | 24 | 200.00 |
| Dalam miliar rupiah |








0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.