Pre-IPO Coverage
Listed Company: PT Megapolitan Development Tbk (MD)
Sektor: Construction (Property)
Mkt Cap: Rp 212 M
Analyst Rating (BUY)
Business Summary:
- Pembangunan perumahan, apartemen dan pusat perbelanjaan.
Sector Comparison
- Dari segi valuasi, walaupun profitabilitas MD di bawah rata-rata industri (ROE10 & NPM10) akan tetapi PER10 MD (12-20x) sangat menarik dibandingkan rata-rata industry (21x).
- Rasio tingkat pengembalian terhadap ekuitas (ROE) MD (4.02%) lebih baik dibandingkan BKSL (0.5%) yang juga mengembangkan kawasan di daerah sentul.
- Rekomendasi "BELI" berdasarkan harga yang murah jika dibandingkan dengan industri properti.
PER10 (x) | PBV10 (x) | ROE10 (%) | NPM10 (%) | DER10 (x) | |
MD | 12.19 - 20.32 | 0.48 - 0.80 | 4.02 | 16.13 | 0.97 |
DILD | 14 | 1.86 | 13 | 49 | 0.23 |
SMRA | 31 | 3.25 | 1 | 15 | 1.55 |
ASRI | 14 | 2.31 | 12 | 31 | 0.96 |
BSDE | 24 | 3.50 | 15 | 30 | 0.9 |
BKSL | N/A | 0.84 | 0.5 | 6 | 0.15 |
CTRP | 12 | 0.57 | 4.5 | 44 | 0.57 |
MDLN | N/A | 0.70 | 2 | 0.3 | 0.68 |
LPKR | 19 | 1.66 | 8 | 15 | 7 |
ELTY | 36 | 0.90 | 1 | 11 | 1.3 |
Rata-rata | 21 | 1.73 | 6.33 | 22.37 | 1.48 |
Mauli Andi Padlan
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.