Kenaikan relatif sedikit karena ada tarik-menarik dengan aksi jual. Satu-satunya aksi jual oleh investor asing dilakukan melalui broker ABN AMRO Asia Securities Indonesia sebanyak 3.319 lot.
1 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA | 112 | 12,800 | 3,681.39 | 12 | 6,766 | 3,667.74 | 6,034 | 19,566 |
2 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS | 47 | 2,000 | 3,687.50 | 3 | 51 | 3,700.00 | 1,949 | 2,051 |
3 | NI | BNI SECURITIES | 46 | 2,578 | 3,690.07 | 61 | 990 | 3,699.70 | 1,588 | 3,568 |
4 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 35 | 1,953 | 3,702.11 | 47 | 406 | 3,688.55 | 1,547 | 2,359 |
5 | HP | HENAN PUTIHRAI | 29 | 1,300 | 3,700.00 | 2 | 300 | 3,700.00 | 1,000 | 1,600 |
60 | KZ | CLSA INDONESIA | - | - | - | 38 | 1,974 | 3,700.00 | -1,974 | 1,974 |
61 | HG | ABN AMRO ASIA SECURITIES INDONESIA | 2 | 38 | 3,675.00 | 68 | 3,319 | 3,690.02 | -3,281 | 3,357 |
62 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 1 | 20 | 3,700.00 | 51 | 5,050 | 3,700.00 | -5,030 | 5,070 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.