Aksi CLSA Indonesia ini diikuti oleh aksi borong oleh investor asing melalui tiga broker, yakni UBS Securities Indonesia yang memborong 8.540 lot, Deutsche Securities Indonesia 6.640 lot, dan Citigroup 3.720 lot.
Pelemahan rupiah yang kini kembali ke posisi Rp 9.010 bakal menguntungkan kinerja PGAS. Pasalnya, sejak rupiah menguat hingga mendekati Rp 8.900, PGAS mengalami kerugian selisih kurs, terlihat dari kinerja pada kuartal I hingga kuartal III.
1 | KZ | CLSA INDONESIA | 296 | 15,601 | 4,458.84 | - | - | - | 15,601 | 15,601 |
2 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA | 129 | 8,540 | 4,475.42 | 38 | 3,002 | 4,325.89 | 5,538 | 11,542 |
3 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | 121 | 6,640 | 4,471.61 | 21 | 1,135 | 4,436.08 | 5,505 | 7,775 |
4 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 133 | 38,090 | 4,479.59 | 38 | 34,247 | 4,464.75 | 3,843 | 72,337 |
5 | CG | CITY GROUP | 67 | 3,720 | 4,456.99 | 9 | 760 | 4,300.00 | 2,960 | 4,480 |
83 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA | 13 | 198 | 4,518.43 | 60 | 3,301 | 4,455.76 | -3,103 | 3,499 |
84 | DH | SINARMAS SEKURITAS | - | - | - | 55 | 3,479 | 4,450.59 | -3,479 | 3,479 |
85 | LG | TRIMEGAH SECURITIES TBK. | 15 | 670 | 4,424.25 | 51 | 4,276 | 4,486.00 | -3,606 | 4,946 |
86 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | 18 | 256 | 4,440.33 | 143 | 5,610 | 4,495.98 | -5,354 | 5,866 |
4550 | 5510 |
4525 | 15697 |
4500 | 18790 |
4475 | 39649 |
4450 | 5372 |
4425 | 3552 |
4400 | 2696 |
4389 | 136 |
4375 | 2448 |
4350 | 4118 |
4348 | 1247 |
4325 | 3387 |
4300 | 3160 |
4275 | 1044 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.