Akibat aksi ini, harga saham CTRA melonjak 24% atau Rp 90 menjadi Rp 465. Investor asing juga masuk melalui broker UOB Kay Hian Securities dengan membeli 40.083 lot dan melalui JP Morgan Securities Indonesia sebanyak 11.600 lot.
1 | KZ | CLSA | 693 | 126,299 | 421.99 | 1 | 2,754 | 349.00 | 123,545 | 129,053 |
2 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES | 262 | 40,083 | 410.55 | 38 | 5,586 | 407.10 | 34,497 | 45,669 |
3 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | 67 | 11,600 | 387.24 | - | - | - | 11,600 | 11,600 |
4 | DR | NUSADANA CAPITAL | 96 | 23,930 | 434.40 | 43 | 12,605 | 421.80 | 11,325 | 36,535 |
5 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 46 | 11,917 | 411.35 | 11 | 4,075 | 415.37 | 7,842 | 15,992 |
81 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 117 | 4,341 | 408.65 | 223 | 17,617 | 399.04 | -13,276 | 21,958 |
82 | AG | DONGSUH KOLIBINDO SECURITIES | 7 | 422 | 427.30 | 21 | 19,127 | 425.49 | -18,705 | 19,549 |
83 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 14 | 875 | 436.06 | 97 | 20,795 | 406.35 | -19,920 | 21,670 |
84 | CC | MANDIRI SEKURITAS | 47 | 2,486 | 417.67 | 111 | 31,145 | 435.58 | -28,659 | 33,631 |
CIMB-GK Securities Borong 40 Ribu Lot Saham Ciputra Development
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.