Aksi ini sukses membuat harga saham BUMI naik menjadi Rp 2.250 atau naik Rp 175 (8,43%) dari harga sehari sebelumnya. Harga Rp 2.250 kian mendekati harga non-preemptive rights BUMI yang akan dieksekusi pada harga Rp 2.366. Melihat aksi "penjagaan" ini, peluang harga saham BUMI untuk naik paling tidak mendekati harga pre-emptive bisa terjadi.
Untuk perdagangan sepanjang hari ini, broker Deutsche Securities Indonesia memborong 53.031 lot saham BUMI di harga rata-rata Rp 2.139. Investor asing juga masuk melalui Samuel Sekuritas yang pernah memfasilitasi pencarian pinjaman dari CIC Tiongkok ke BUMI.
Danatama (kode perdagangan II) masuk ke BUMI menit-menit terakhir:
BUMI | RG | 2,250 | 2 | OD | D | LG | D | 155838 |
BUMI | RG | 2,250 | 10 | OD | D | MG | D | 155838 |
BUMI | RG | 2,225 | 56 | LS | D | LG | D | 155837 |
BUMI | RG | 2,225 | 144 | II | D | LG | D | 155837 |
BUMI | RG | 2,225 | 37 | II | D | YP | D | 155835 |
BUMI | RG | 2,225 | 8 | II | D | CD | D | 155830 |
BUMI | RG | 2,225 | 6 | II | D | PD | D | 155828 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | PD | D | 155825 |
BUMI | RG | 2,225 | 9 | II | D | OD | D | 155818 |
BUMI | RG | 2,225 | 100 | II | D | YU | D | 155818 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | YP | D | 155817 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | NI | D | 155816 |
BUMI | RG | 2,225 | 500 | II | D | DP | D | 155814 |
BUMI | RG | 2,225 | 200 | II | D | YU | D | 155812 |
BUMI | RG | 2,225 | 3000 | II | D | BZ | D | 155812 |
BUMI | RG | 2,225 | 100 | II | D | ZP | D | 155810 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | PD | D | 155809 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | AZ | D | 155805 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | OD | D | 155802 |
BUMI | RG | 2,250 | 20 | YP | D | MG | D | 155755 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | GR | D | 155755 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | PD | D | 155752 |
BUMI | RG | 2,225 | 2 | II | D | NI | D | 155749 |
BUMI | RG | 2,225 | 1000 | II | D | AI | F | 155748 |
BUMI | RG | 2,250 | 20 | LG | D | MG | D | 155748 |
BUMI | RG | 2,225 | 3 | II | D | YP | D | 155747 |
BUMI | RG | 2,225 | 4 | II | D | PD | D | 155746 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | OD | D | 155743 |
BUMI | RG | 2,225 | 15 | II | D | YP | D | 155742 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | YP | D | 155741 |
BUMI | RG | 2,225 | 100 | II | D | RF | D | 155740 |
BUMI | RG | 2,225 | 3 | II | D | PD | D | 155739 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | PD | D | 155739 |
BUMI | RG | 2,225 | 7 | II | D | ZP | D | 155739 |
BUMI | RG | 2,225 | 100 | II | D | OD | D | 155733 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | IP | D | 155730 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | GR | D | 155728 |
BUMI | RG | 2,225 | 4 | II | D | BR | D | 155723 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | KK | D | 155722 |
BUMI | RG | 2,225 | 100 | II | D | CS | D | 155721 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | NI | D | 155721 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | AY | D | 155718 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | YP | D | 155718 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | PD | D | 155718 |
BUMI | RG | 2,225 | 200 | II | D | PI | D | 155716 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | YP | D | 155716 |
BUMI | RG | 2,225 | 25 | II | D | OD | D | 155715 |
BUMI | RG | 2,225 | 25 | II | D | KK | D | 155714 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | PD | D | 155713 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | TX | D | 155712 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | NI | D | 155708 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | YP | D | 155707 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | LS | D | 155706 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | GR | D | 155703 |
BUMI | RG | 2,225 | 200 | II | D | KI | D | 155653 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | RF | D | 155652 |
BUMI | RG | 2,225 | 6 | II | D | OD | D | 155651 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | CC | D | 155646 |
BUMI | RG | 2,225 | 36 | II | D | KK | D | 155644 |
BUMI | RG | 2,225 | 30 | II | D | YU | D | 155643 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | GR | D | 155642 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | PD | D | 155641 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | DR | D | 155639 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | CP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 2 | II | D | BP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 50 | II | D | KI | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | ES | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | GR | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 2 | II | D | NI | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | GR | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | CP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 18 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | KK | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 2 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | LS | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 7 | II | D | BP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 2 | II | D | OD | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 25 | II | D | NI | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 3 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | KK | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 200 | II | D | PD | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 5 | II | D | CP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | LS | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 9 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 500 | II | D | AN | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | PD | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | YO | F | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 50 | II | D | EP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 20 | II | D | SQ | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 3 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 110 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 15 | II | D | PD | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 10 | II | D | NI | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 3 | II | D | NI | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 200 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 1 | II | D | LS | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 280 | II | D | YP | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 3 | II | D | PD | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 1500 | II | D | RF | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 50 | II | D | PD | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 100 | II | D | MG | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,225 | 495 | II | D | BZ | D | 155637 |
BUMI | RG | 2,200 | 50 | YU | F | YP | D | 155637 |
Transaksi broker BUMI:
1 | DB | DEUTSCHE SECURITIES | 588 | 53,031 | 2,139.44 | 7 | 1,473 | 2,128.39 | 51,558 | 54,504 |
2 | II | DANATAMA MAKMUR | 394 | 30,000 | 2,225.00 | 5 | 1,100 | 2,156.82 | 28,900 | 31,100 |
3 | IF | SAMUEL SEKURITAS | 286 | 24,864 | 2,183.35 | 20 | 5,368 | 2,162.40 | 19,496 | 30,232 |
4 | KK | PHILLIP SECURITIES | 264 | 21,468 | 2,175.28 | 172 | 4,503 | 2,162.76 | 16,965 | 25,971 |
5 | SH | ARTHAVEST TBK. | 112 | 15,630 | 2,152.45 | 15 | 3,298 | 2,200.02 | 12,332 | 18,928 |
6 | HD | HORTUS DANAVEST TBK. | 124 | 16,130 | 2,131.65 | 5 | 4,040 | 2,112.62 | 12,090 | 20,170 |
101 | FS | AMCAPITAL | 144 | 18,322 | 2,144.83 | 117 | 27,840 | 2,146.13 | -9,518 | 46,162 |
102 | PD | INDO PREMIER SECURITIES | 219 | 3,959 | 2,129.84 | 686 | 17,910 | 2,155.08 | -13,951 | 21,869 |
103 | YP | ETRADING SECURITIES | 282 | 14,292 | 2,131.31 | 791 | 30,362 | 2,169.85 | -16,070 | 44,654 |
104 | KZ | CLSA | - | - | - | 145 | 29,900 | 2,148.49 | -29,900 | 29,900 |
Danatama Mulai Borong Saham Bumi Resources
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.