Namun, baru setengah jam bursa dibuka (pukul 10.00 WIB), laju saham INDF tertahan oleh aksi profit taking oleh investor lokal, sehingga harganya turun menjadi Rp 5.150 dan bergerak di kisaran Rp 5.200-5.250 sepanjang perdagangan.
Aksi jual oleh investor lokal ini membuat nyali investor asing sedikit menciut. Akibatnya, investor asing yang semula antusias memborong saham INDF mendadak "berdiam diri" sambil mencermati perkembangan. Bahkan ada di antara mereka yang memutuskan untuk cut loss.
Empat broker lokal tercatat membukukan aksi jual paling besar, yakni Phillip Securities Indonesia 6.375 lot (Rp 5.221), Semesta Indovest 4.620 (Rp 5.160), Danpac Sekuritas 3.443 lot (Rp 5.208), dan Panin Sekuritas 3.154 lot (Rp 5.249).
Dari harga rata-rata penjualan yang di kisaran Rp 5.153 hingga Rp 5.249 terlihat bahwa investor lokal tidak siap melepas saham INDF ketika harganya tiba-tiba naik hingga Rp 5.450, karena memang berlangsung sangat cepat sekali.
Bahkan investor asing yang menjadi nasabahnya JP Morgan terjebak karena memburu saham INDF pada pagi hari, sehingga rata-rata pembelian mencapai Rp 5.264, Merrill Lynch 5.209, dan Credit Suisse 5.202. Bahkan ada yang 5.225 seperti broker Macquarie Securities Indonesia.
1 | ZP | KIM ENG SEKURITAS | 320 | 22,567 | 5,140.87 | 187 | 12,339 | 5,114.45 | 10,228 | 34,906 |
2 | HG | ABN AMRO ASIA SECURITIES | 159 | 8,759 | 5,185.00 | - | - | - | 8,759 | 8,759 |
3 | BK | J.P MORGAN SECURITIES | 229 | 7,156 | 5,264.38 | 42 | 2,379 | 5,160.32 | 4,777 | 9,535 |
4 | ML | MERRILL LYNCH | 336 | 4,331 | 5,209.35 | 27 | 400 | 5,250.00 | 3,931 | 4,731 |
5 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES | 523 | 11,658 | 5,202.46 | 184 | 8,698 | 5,212.67 | 2,960 | 20,356 |
6 | BW | BNP PARIBAS PEREGRINE | 73 | 3,394 | 5,191.13 | 15 | 642 | 5,184.27 | 2,752 | 4,036 |
84 | RX | MACQUARIE SECURITIES | 230 | 17,902 | 5,225.98 | 437 | 19,430 | 5,201.20 | -1,528 | 37,332 |
91 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | 26 | 1,249 | 5,160.29 | 114 | 3,154 | 5,249.43 | -1,905 | 4,403 |
92 | DP | DBS VICKERS SECURITIES | 2 | 738 | 4,884.98 | 57 | 3,828 | 5,153.90 | -3,090 | 4,566 |
93 | BQ | DANPAC SEKURITAS | 1 | 10 | 5,200.00 | 109 | 3,443 | 5,208.45 | -3,433 | 3,453 |
94 | MG | SEMESTA INDOVEST | 2 | 15 | 5,050.00 | 87 | 4,620 | 5,160.39 | -4,605 | 4,635 |
95 | KK | PHILLIP SECURITIES | 58 | 812 | 5,179.62 | 220 | 6,375 | 5,221.15 | -5,563 | 7,187 |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.