Dalam setahun terakhir, penjualan bersih KARK melambung 865,72% menjadi Rp 631,87 miliar dari setahun lalu hanya Rp 65,43 miliar. Beban usaha naik relatif lebih rendah, yakni hanya 74,14% dari Rp 7,81 miliar menjadi Rp 13,6 miliar.
Kinerja Dayaindo Resources International (dalam Rp miliar) | ||||
Aspek | Jun-09 | Jun-10 | % | |
Penjualan bersih | 65,43 | 631,87 | 865,72 | |
Beban usaha | 7,81 | 13,6 | 74,14 | |
Laba usaha | 8,43 | 26,64 | 216,01 | |
Laba sebelum pajak | 6,17 | 23,08 | 274,07 | |
Laba bersih | 5,24 | 13,77 | 162,79 | |
Laba bersih per saham | 3,12 | 8,2 | 162,82 | |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan isi komentar soal artikel-artikel blog ini.